ReRankingを適用したRAGの精度向上について 実データを使ってやってみた
はじめに
クラスメソッド株式会社 新規事業部のレオナです。
LLMの説明
近年、ChatGPTを代表にAI⾔語モデル(Large Language Model:以下、LLM)が⾃然⾔語処理の分野で広く使われるようになってきました。LLMは、⼤量のテキストデータを学習することで、⼈間のような⾃然な⽂章を⽣成することができます。
QAチャットbot(RAG)
LLMを使ったチャットボットを構築することで効率化できたという事例が出てきています。通常、LLMは学習中に得た情報をもとに質問に回答しますが、公開されていない社内情報については間違えてしうことがあります。
この問題を解決する⽅法の1つとして、Retrieval Augmented Generation(以下、RAG)という⼿法があります。RAGは、外部知識ベースからの検索(Retrieval)とLLMによる回答⽣成を組み合わせたフレームワークです。外部知識ベースから関連情報を検索することで、最新の情報に基づいた回答が可能になります。
課題
CM内の運用方法
クラスメソッド社内で運⽤しているQAチャットボットの構成や詳細については以下の記事をご確認ください。
Google Cloud Enterprise SearchとRetrieveReadCompose方式RAGを利用して社内公式情報を全部質問できるようにしてみた
概要
Google CloudのVertex AI(旧:Enterprise Search)とRetrieveReadCompose(RAG)方式を使用して、社内情報に対するQAチャットボットを構築する方法についてです
役に立たなかったという回答の割合が3割程度残っている
社内で運⽤しているQAチャットボットでは、ユーザーからの質問に対してQAチャットボットがうまく回答できない問題があります。
このQAチャットボットには、ユーザーとのやり取りを記録したフィードバックデータがあります。各データには以下の3つの要素が含まれています。
- ユーザーからの質問文
- チャットボットが生成した回答
- ユーザーからのフィードバック(「回答なし」「解決できた(はい)」「解決できなかった(いいえ)」の3種類)
今回の分析では、直近1000件のデータのうち、「解決できなかった」と評価された98件の質問文の一部を抜粋しました。以下のグラフは、直近1000件のデータにおけるフィードバックの分布を示しています。
チャットボットが検索する際に、必要な情報を得られないことがある課題があります。
この問題には様々な原因が考えられますが、主なものとして以下の3点が挙げられます。
- 関連するドキュメントが存在しない
- ユーザーからの質問が抽象的である
- 関連するドキュメントが適切に検索されていない
RAGにおける検索精度
今回の検証では、上記の課題のうち、3点目について調べました。使われている検索手法の精度が低いことが原因であると仮定し、以降では検索精度をあげるための手法である、Re-rankingを試した結果について記載します
精度改善のための手法(Re-ranking)
この問題に対処するため、Re-ranking(再ランク付け)という⼿法を⽤いて、検索結果の精度向上を試みます。
Re-rankingは、Retrieverによって取得された複数の文書を、クエリに対する関連度を別ベクトルを用いて高い順別に並べ替える手法です。これによって検索の精度があがり、チャットボットの回答精度が上がることが期待できます。
Re-ranking⼿法の詳細については以下の記事をご確認ください。
追記: 他の⼿法もあるそうです。
検索精度向上のための別の⼿法は、メタデータでフィルタリングする方法があります。メタデータを⽤いて検索結果を絞り込む⼿法です。詳細は以下の記事を参照ください。
Optimizing Vector Search with Metadata Filtering
実験
目的
Re-rankingによって検索精度が向上するかを確認します。具体的には、検索に異なる埋め込みモデルを使用し、検索精度が上がるか検証します。
社内で運⽤しているチャットボットはGoogle CloudのVertex AIを使⽤していますが、今回の検証ではLlamaIndexを⽤いて、Re-rankingによって検索精度が向上するかを確認します。 同じ環境での検証は行えていませんが、Re-rankingの効果を⾒るためには、異なる埋め込みモデルを使⽤して検索結果を再ランク付けし、検索精度が上がるかどうかが重要なポイントになります。
手法
- フィードバッグの解決できなかったの質問⽂を⽤意します。
- 同じ質問⽂に対し、OpenAIとAWS BedrockのTitanを使って検索した際の上位20件の検索結果を⽬視で⽐較します。
前回の記事同様、使⽤するLLMはOpenAIのText-Embedding-Ada-002とAWS BedrockのAmazon.Titan-Embed-Text-v1です。
チャンクサイズは512、オーバーラップは20に設定しました。
チャンクサイズとは、⽂書を複数の⼩さな部分(チャンク)に分割する際の各チャンクの⻑さを指します。⽂書全体を⼀度に処理するのではなく、チャンクに分割することで、⼤規模な⽂書に対する検索性能を向上させることが可能です。
オーバーラップとは、隣接するチャンク間で重複させる⽂字数のことです。チャンク間にオーバーラップを設けることで、チャンクの境界付近で発⽣する検索クエリのマッチング漏れを軽減されます。
実装
今回はLlamaIndexを用いて実装しました。
import os from dotenv import load_dotenv from llama_index import ( VectorStoreIndex, ServiceContext, StorageContext, SimpleDirectoryReader, Document ) from llama_index.llms import Bedrock, OpenAI from llama_index.embeddings import BedrockEmbedding, OpenAIEmbedding from llama_index.node_parser import SentenceSplitter from llama_index.retrievers import VectorIndexRetriever from llama_index.indices.query.schema import QueryBundle import pandas as pd from IPython.display import display, HTML # .env ファイルから環境変数を読み込む load_dotenv() # 環境変数から必要な情報を取得 region = os.getenv("AWS_DEFAULT_REGION", None) openai_api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY") # モデルの選択を設定するための変数('openai' または 'titan') model_choice = 'openai' # チャンクのオーバーラップとサイズを設定 chunk_overlap = 20 chunk_size = 512 # モデルのパラメータを設定 model_kwargs = { "stopSequences": [], "temperature": 0.0, "topP": 0.5 } # モデルと埋め込みモデルのインスタンスを作成する関数 def create_model_instances(model_choice, region, openai_api_key, model_kwargs): if model_choice == 'titan': # Bedrockモデルのインスタンスを作成 llm_model = Bedrock( model="amazon.titan-text-express-v1", context_size=chunk_size, aws_region_name=region, additional_kwargs=model_kwargs ) # BedrockEmbeddingのインスタンスを作成 embed_model = BedrockEmbedding().from_credentials( aws_profile=None, model_name='amazon.titan-embed-text-v1' ) elif model_choice == 'openai': # OpenAIモデルのインスタンスを作成 llm_model = OpenAI( model="gpt-4-1106-preview", context_size=chunk_size, additional_kwargs=model_kwargs, api_key=openai_api_key ) # OpenAIEmbeddingのインスタンスを作成 embed_model = OpenAIEmbedding( model="text-embedding-ada-002", api_key=openai_api_key ) else: raise ValueError("titan or openaiで指定してください") return llm_model, embed_model # モデルのインスタンスを作成 llm_model, embed_model = create_model_instances(model_choice, region, openai_api_key, model_kwargs) # サービスコンテキストを設定 service_context = ServiceContext.from_defaults(llm=llm_model, embed_model=embed_model, chunk_size=chunk_size, chunk_overlap=chunk_overlap)
結果
分析では、いくつかのケースについてRe-ranking適用前後の検索結果を比較しました。ここでは、その中から3つのケースを取り上げます。
ケース① #回答時にドキュメントがないと生成されたとき
質問文 | 生成された回答文 |
---|---|
代休を取得する際に必要な手続きはなんですか? | ドキュメントには代休の取得に関する具体的な手続きについての情報は含まれていません。詳細な手続きについては、人事・労務部門に直接お問い合わせいただくか、社内のガイドラインやマニュアルをご確認ください。 |
出力結果
Titan
Filename | Retrieved sentence |
---|---|
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 特別休暇について連続する20営業日までは、特別休暇(有給)として取得することが可能です。分割して取得する場合は、初回の期間のみ特別休暇の取得が可能です。産後パパ育休時には特別休暇を取得せず、通常の育児休業%20bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md)を取得する際に特別休暇を取得することも可能です。特別休暇の期間のみ休業される場合でも「育児休業申出書」の提出は必要になりますので、ご注意ください。※「就業規則(CM)」第39条(8) |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 申請方法KoTにて以下の内容でスケジュール申請をしてください- パターン:特別休暇(全休)- 申請メッセージ:育児休暇のため |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 取得可能な期間- 子の出生後8週間以内に4週間まで- 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 取得要件- 1歳に満たない子と同居し、養育していること- 申出日において、入社後1年を経過していること- 申出日から1年以内に雇用関係が終了することが決まっていないこと |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 申請方法(Docusign)- 提出期限:休業開始日の2週間前まで育児休業を申出したい旨を、SlackのDMにて @労務チーム 宛にご連絡くださいDocuSign(メール)にて、申請書類をお送りします |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 取得可能な期間- 出産予定日(予定日より早く生まれた場合は出産日)~子が1歳になる日の前日まで の任意の期間 (男性の場合)- 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出が必要)※保育園に入所できない場合等、延長が可能な場合もあります 詳細は「育児休業及び育児短時間勤務に関する規則」を参照ください。 |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | お子様を扶養に入れるとき以下のフローにそってSmartHRよりご申請ください。扶養追加(ご家族を扶養に入れるとき) |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員)育児休業を取得される場合は、事前に上長へ相談の上、以下の手続きをお願いします |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 育児休業中の特別休暇とならない期間について育児休業期間中、特別休暇(有給)とならない日については、給与の支給はありません。その場合は、雇用保険の「育児休業給付金」の申請手続きを行います。提出いただく書類がありますので、該当する場合は別途ES部労務チームよりご案内いたします。 |
会社に申請・届出が必要なもの 75d566aa12494053b2d570a999e3bd8e.md | 産休・育休を取得するとき産前産後休業を取得するとき(女性社員)%206cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md)育児休業を取得するとき(男性社員)%20bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md)産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) %E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D(%E7%94%B7%E6%80%A7%E7%A4%BE%E5%93%A1)%20f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md) |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 申請方法KoTにて以下の内容でスケジュール申請をしてください- パターン:特別休暇(全休)- 申請メッセージ:育児休暇のため |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 休業期間(育児休業)- 産後休業終了日の翌日~子が1歳になる日の前日まで の任意の期間※保育園に入所できない場合等、延長が可能な場合もあります 詳細は「育児休業及び育児短時間勤務に関する規則」を参照ください |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 育児休業を取得するとき1. 出産手当金申請書などが到着し、お子様の出生の確認が取れましたら、労務チームよりDocuSign(メール)にて、申請書類をお送りします2. 「文書の確認」からDocuSignを開きます3. 「育児休業申出書」の入力- 下記記入例のPDFを参照し入力をしてください4. 「育児休業取扱通知書」- 入力は不要です5. 「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」- 署名・捺印をしてください6. 内容に間違いがないかをチェックし「完了」を押します7. 労務チームにて内容を確認します- 内容に不備等があった場合は、訂正・再承認をお願いすることがあります8. 文書での作業が完了した旨のメール通知が届きます9. |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 取得要件- 1歳に満たない子と同居し、養育していること- 申出日において、入社後1年を経過していること- 申出日から1年以内に雇用関係が終了することが決まっていないこと |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 育児休業中の手当について育児休業中の期間について、雇用保険の給付金が受けられます。https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html#a3手続きに必要な書類については、労務チームより個別にご連絡します。 |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 育児休業を取得するとき(男性社員)育児休業を取得される場合は、事前に上長へ相談の上、以下の手続きをお願いします女性社員が、産前産後休業に引き続いて育児休業を取得する場合には、 産前産後休業を取得するとき(女性社員) をご参照ください |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 育児休業の取得要件- 1歳に満たない子と同居し、養育していること- 申出日において、入社後1年を経過していること- 申出日から1年以内に雇用関係が終了することが決まっていないこと |
KoT】振替休日 bbabf50617e74f69af2b29bff7c9d35d.md | ②-2 休日出勤した日の翌月に振替休日を取得する場合パターン「振休(翌月)」を選択し、申請メッセージに「〇/〇取得分を利用」と入れて、スケジュール申請をする |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 特別休暇について男性社員による育児休業期間のうち、お子様一人あたり連続する20営業日までは、特別休暇(有給)として取得することが可能です。特別休暇の期間のみ休業される場合でも「育児休業申出書」の提出は必要になりますので、ご注意ください。※「就業規則(CM)」第39条(8) |
【KoT】振替休日 bbabf50617e74f69af2b29bff7c9d35d.md | ②-1 休日出勤した日と同月に振替休日を取得する場合パターン「振休(同月)」を選択し、申請メッセージに「〇/〇取得分を利用」と入れて、スケジュール申請をする |
OpenAI
Filename | Retrieved sentence |
---|---|
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 育児休業を取得するとき1. 出産手当金申請書などが到着し、お子様の出生の確認が取れましたら、労務チームよりDocuSign(メール)にて、申請書類をお送りします2. 「文書の確認」からDocuSignを開きます3. 「育児休業申出書」の入力- 下記記入例のPDFを参照し入力をしてください4. 「育児休業取扱通知書」- 入力は不要です5. 「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」- 署名・捺印をしてください6. 内容に間違いがないかをチェックし「完了」を押します7. 労務チームにて内容を確認します- 内容に不備等があった場合は、訂正・再承認をお願いすることがあります8. 文書での作業が完了した旨のメール通知が届きます9. |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 育児休業中の手当について育児休業中の期間について、雇用保険の給付金が受けられます。https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html#a3手続きに必要な書類については、労務チームより個別にご連絡します。 |
病気やけがをしたとき 63e354df6db345cb9e433710d8fca324.md | **療養のために仕事を休んだとき**病気やけがで療養のために仕事を休み、その間給与が支払われないときは「傷病手当金」の給付が受けられます。 |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 特別休暇について連続する20営業日までは、特別休暇(有給)として取得することが可能です。分割して取得する場合は、初回の期間のみ特別休暇の取得が可能です。産後パパ育休時には特別休暇を取得せず、通常の育児休業%20bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md)を取得する際に特別休暇を取得することも可能です。特別休暇の期間のみ休業される場合でも「育児休業申出書」の提出は必要になりますので、ご注意ください。※「就業規則(CM)」第39条(8) |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 休業期間(産前産後休業)- 産前休業:出産予定日から42日前(双子の場合は98日前)から取得可- 産後休業:出産日から56日後まで取得可 |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 育児休業中の特別休暇とならない期間について育児休業期間中、特別休暇(有給)とならない日については、給与の支給はありません。その場合は、雇用保険の「育児休業給付金」の申請手続きを行います。提出いただく書類がありますので、該当する場合は別途ES部労務チームよりご案内いたします。 |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 特別休暇について男性社員による育児休業期間のうち、お子様一人あたり連続する20営業日までは、特別休暇(有給)として取得することが可能です。特別休暇の期間のみ休業される場合でも「育児休業申出書」の提出は必要になりますので、ご注意ください。※「就業規則(CM)」第39条(8) |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 育児休業を取得するとき(男性社員)育児休業を取得される場合は、事前に上長へ相談の上、以下の手続きをお願いします女性社員が、産前産後休業に引き続いて育児休業を取得する場合には、 産前産後休業を取得するとき(女性社員) をご参照ください |
育児休業を取得するとき(男性社員) bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md | 申請方法(Docusign)- 提出期限:休業開始日の1ヶ月前まで1. 育児休業を申出したい旨を、SlackのDMにて @労務チーム 宛にご連絡ください2. DocuSign(メール)にて、申請書類をお送りします3. 「文書の確認」からDocuSignを開きます4. 「育児休業申出書」の入力- 下記記入例のPDFを参照し入力をしてください5. 「育児休業取扱通知書」- 入力は不要です6. 「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」 ※該当者のみお送りします- 署名・捺印をしてください7. 内容に間違いがないかをチェックし「完了」を押します8. 労務チームにて内容を確認します- 内容に不備等があった場合は、訂正・再承認をお願いすることがあります9. |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 育児休業中の特別休暇とならない期間について育児休業期間中、特別休暇(有給)とならない日については、給与の支給はありません。その場合は、雇用保険の「育児休業給付金」の申請手続きを行います。提出いただく書類がありますので、該当する場合は別途ES部労務チームよりご案内いたします。 |
病気やけがをしたとき 63e354df6db345cb9e433710d8fca324.md | **<クラスメソッドの方>**申請の手続きは必要ありません。高額療養費が発生した場合はITS健保より会社の指定口座に自動払いで振り込みされ、その後、会社より給与口座へ振り込みします(振り込み日は確定次第、事前にお知らせします)。支給内容を記載した「支給決定通知書」はご自宅へ郵送します。 |
病気やけがをしたとき 63e354df6db345cb9e433710d8fca324.md | **支給要件1. 療養のため労務不能であること2. 連続する3日を含み4日以上**仕事を休んだとき1. 労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります(待機期間は有給でも問題ありません)2. 4日目から給付の対象となります3. 休んだ期間について給与等が支給されないこと短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。 |
社員休職・復職について 3068f96d6cb1479d97d02f7428bf6774.md | 貸与物の回収|PC一式 |PC一式は、基本、貸与者ご本人保管でお願いします。預かり保管を希望の場合はGoogleフォームにて回答してください。 ||--- |--- ||社員証 |1ヶ月以上復帰の予定がない方は、オフィス解錠の権限を原則停止します。 ||ビル警備カード |休職期間を問わず、原則、返却いただきます。一時保管ではなく返却扱いとさせていただきますので、ご了承ください。 ||モバイルルーター |1ヶ月以上復帰の予定がない方は、原則、返却いただきいます。一時保管ではなく返却扱いとさせていただきますので、ご了承ください。 ||会社携帯 |1ヶ月以上復帰の予定がない方は、部内で解約・停止の有無を判断のうえ、Googleフォームにて回答してください。① 一時停止電話番号は維持のまま、一時停止します。初期手数料2,000円と月額料金400円がかかります。 |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員)育児休業を取得される場合は、事前に上長へ相談の上、以下の手続きをお願いします |
【KoT】有給休暇 31d93eac403a422b9247d2d999f42827.mds | 申請方法全日取得する場合①パターン「有給(全休)」を選択!Untitled②申請メッセージに事由を記載する(私用・体調不良など 詳細は不要です)!Untitled※KoTの仕様上、有給休暇のみ「申請メッセージ」を未入力で申請ができないため、入力必須となっております。ご了承ください。③「スケジュール申請」ボタンを押す半日取得する場合①スケジュール編集画面の「半休/欠勤種別」で『AM休』または『PM休』を選択※パターンは変更しません!Untitled②申請メッセージに事由を記載する(私用・体調不良など 詳細は不要です)③「スケジュール申請」ボタンを押す |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 産前産後休業を取得するとき(女性社員)産前産後休業・育児休業を取得される場合は、事前に上長へ相談の上、以下の手続きをお願いします男性社員が、育児休業を取得する場合には、 育児休業を取得するとき(男性社員)%20bcabbc47171141da892ae29466f499ad.md) をご参照ください- 休業期間(産前産後休業)%206cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md)- 申請フロー(産前産後休業)%206cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md)- 産休に関する諸手続き%206cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md)- 出産手当金%206cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md)- 出産育児一時金・出産育児付加金%206cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7. |
社員休職・復職について 3068f96d6cb1479d97d02f7428bf6774.md | 社員休職・復職について最終更新:2023/09/11💡 はじめに社員休職・復職が発生した際の総務での準備とフローについてまとめたものです。---🔷対象者休・復職に関する労務手続きがお済みの方📋目次--- |
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得するとき(男性社員) f99e4f109bcf4aa4a19f382361042abd.md | 取得可能な期間- 子の出生後8週間以内に4週間まで- 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |
社員休職・復職について 3068f96d6cb1479d97d02f7428bf6774.md | Googleフォーム回答とWF社員の休職が決まったら、総務で部門長にGoogleフォームにてヒアリングを実施します。その内容を元にWF申請及びご本人に貸与物ご返却の手続きを行います。ℹ️ 休職に関するヒアリング(Googleフォーム) |
産前産後休業を取得するとき(女性社員) 6cbb1b64d59d47e08177bd10c7077ab7.md | 育児休業の取得要件- 1歳に満たない子と同居し、養育していること- 申出日において、入社後1年を経過していること- 申出日から1年以内に雇用関係が終了することが決まっていないこと |
ケース② #回答が正しくない
質問文 | 生成された回答文 |
---|---|
Gmailのグループメールの作り方を教えてください | Gmailのグループメールの作り方については、以下の手順で行うことができます。 1. Gmailを開き、左上の「Googleアプリ」をクリックします。 2. 「連絡先」をクリックします。 3. 左側のメニューで、「ラベル」をクリックします。 4. 「新しいラベル」をクリックします。 5. ラベル名を入力し、「保存」をクリックします。 6. 「連絡先」をクリックし、追加したい連絡先を選択します。 7. 上部のメニューで、「管理」をクリックします。 8. 「ラベルに追加」をクリックし、作成したラベルを選択します。 以上の手順で、Gmailのグループメールを作成することができます。なお、詳細な手順や画像付きの説明については、Googleの公式サポートページをご覧ください[3]。 |
出力結果
Titan
Filename | Retrieved sentence |
---|---|
Googleグループで不在通知連絡などの自動返信設定をしたい 29a0d9ff6b604f47ba567a7f48f66708.md | Googleグループで不在通知連絡などの自動返信設定をしたいタグ: Googleグループ, ML, 不在, 自動返信最終更新日時: December 22, 2022 10:50 AM |
Gmailでのメールを委任したいです faf09a5ce9cc43d1b9aaa88046b6d2fb.md | Gmailでのメールを委任したいですタグ: Gmail, 委任最終更新日時: February 2, 2023 1:00 PM |
Google Workspace 67efcf2c605e4aa096f699069559433a.md | 部門長:所属部門長Googleグループ(メーリングリスト)メンバー確認方法- 自身が登録されているMLを確認する方法※ここからグループを抜けることができます。 抜ける際は業務に支障がないことをご確認のうえ、慎重にご判断ください。!image2021-7-1_9-18-4.png- MLに登録されているメンバーを確認する方法※xxxxxにはML名が入りますGoogleグループ(メーリングリスト)から退出する異動などでプロジェクト等のGoogleグループから退出したい場合は以下の手順を参照してご自身で退出が可能です。【公式】グループから退会する、またはグループからのメールの受信を停止する |
Gmail c11dc494f40b4ab49a4b710299d2c746.csv | Gmailが見れません。Googleワークスペースにログインできていないようです。, Gmail, ログイン, February 25, 2023 7:48 PM新規ML(メーリングリスト)を作りたい。, Googleグループ, ML, メーリングリスト, December 21, 2022 5:14 PMGoogleグループを廃止して、同じアカウント名でGoogleユーザーアカウントを作成することは可能でしょうか?, Googleグループ, ML, ユーザーアカウント, December 22, 2022 10:51 AMGoogleグループで不在通知連絡などの自動返信設定をしたい, Googleグループ, ML, 不在, 自動返信, December 22, 2022 10:50 AMGmailでのメールを委任したいです, Gmail, 委任, February 2, 2023 1:00 PMGmailフィルター設定について, Gmail, フィルター, April 18, 2023 3:47 PM迷惑メールに分けられてしまう場合, Gmail, フィルター, 迷惑メール, September 6, 2023 2:43 PM |
Gmailフィルター設定について dffca6d1f42d4db890d36152138ec174.md | 【受信トレイの整理】Gmailのフィルター設定を使用すると、特定の条件を満たすメールを自動的にラベル付け、アーカイブ、削除、スターを付けたり、自動返信を送信することができます。フィルターを設定するには、以下の手順を実行します。以下の例は 「障害」のキーワードにフィルタを設定した場合となります。1. Gmailのウェブサイトにアクセスします。2. 検索バーに「障害」と入力します。3. 検索バー右端にある「検索バーの表示」をクリックします。!Untitled(送信元、件名、本文など)のフィルタ条件を追加します。設定後、右下の「フィルタを作成」をクリックします。!Untitled1. |
迷惑メールに分けられてしまう場合 4b3d82f2228645d8a576ee408141cfcf.md | 迷惑メールに分けられてしまう場合タグ: Gmail, フィルター, 迷惑メール最終更新日時: September 6, 2023 2:43 PM |
Gmail c11dc494f40b4ab49a4b710299d2c746_all.csv | Gmailが見れません。Googleワークスペースにログインできていないようです。, Gmail, ログイン, February 25, 2023 7:48 PM新規ML(メーリングリスト)を作りたい。, Googleグループ, ML, メーリングリスト, December 21, 2022 5:14 PMGoogleグループを廃止して、同じアカウント名でGoogleユーザーアカウントを作成することは可能でしょうか?, Googleグループ, ML, ユーザーアカウント, December 22, 2022 10:51 AMGoogleグループで不在通知連絡などの自動返信設定をしたい, Googleグループ, ML, 不在, 自動返信, December 22, 2022 10:50 AMGmailでのメールを委任したいです, Gmail, 委任, February 2, 2023 1:00 PMGmailフィルター設定について, Gmail, フィルター, April 18, 2023 3:47 PM迷惑メールに分けられてしまう場合, Gmail, フィルター, 迷惑メール, September 6, 2023 2:43 PM |
Google Workspace 67efcf2c605e4aa096f699069559433a.md | **Gmail機能による「送信取り消し」設定****(送信後、他操作を行っていない場合に限って、30秒間取り消しを行うことができます)※以下設定されていない場合は設定を行ってください。(歯車 → 設定 → 全般 → 送信取り消し)!b107e7e0-738d-4e87-a67f-dbe00ca14795.jpg- **Gmail メール誤送信時の対応方法について情報セキュリティ事件・事故として多いGmailでメール誤送信への対応を解説します。- ****Gmail機能による送信取り消し(※送信後最大30秒以内)****上記で解説した送信取り消し機能が設定してあれば、送信直後であればメール送信を取り消すことができます。!9bf4eedc-996b-414d-9876-9f48d3449b4c.png- ****Active!!GateSS機能による添付ファイル削除****添付ファイルを行った状態で誤送信を行ってしまった場合は、Active! |
Step 3 Step 4 First week セルフオンボーディングのときに読むページ e87cba0f406d4ad5b7a482b104c8d8d3.md | Gmail の便利機能Gmail 画面右上のサポートアイコン(? マーク)から開けるヘルプで便利なショートカットや便利な機能を調べることができます。スターやフィルタ機能などとショートカット操作を活用して作業効率を上げていきましょう。 |
Google Workspace 67efcf2c605e4aa096f699069559433a.md | 「保存」後、メール送付すれば情報保護モードして扱われる- 受信- Gmailで受信する場合- Gmailで受信した場合は、そのまま表示される。- その他のサービスもしくはメーラーソフトで受信する場合- メールにGoogleのWebサイトへのリンクがありそこからGmailが表示される※次のサービス・ソフトで検証済み。【Thunderbird】【Shuriken 2018】【Biglobe Webメール】【Yahoo! Webメール】- ヘルプ- 【送信者】有効期限が切れる前にアクセス権を取り消したいGmailの送信済み欄から該当するメールを選択し、[アクセス権を取り消す] をクリックします。!1157f35d-7228-49bf-949f-62ed472c59f9.png- 【受信者】メールの有効期限が切れている有効期限前に期限が切れている場合は送信者が有効期限前にアクセス権の取り消しを行った可能性があります。必要に応じて送信者にお問い合わせください。 |
Gmailでのメールを委任したいです faf09a5ce9cc43d1b9aaa88046b6d2fb.md | 【回答】管理者であれば設定可能です。help-meへ詳細を記載していただき、依頼してください。参考: |
Google Workspace 67efcf2c605e4aa096f699069559433a.md | ****送信先のオートコンプリートの防止****Gmailの連絡先オートコンプリート機能で、送信先の予測が表示されると、名前が似た方を誤って入力する事故が発生しやすくなります。このため、お客様のメールアドレスを連絡先に登録しないようにして、予測候補に表示されないようにすることをおすすめします。****1. お客様連絡先の削除(既存情報の削除)****• を開いて、"連絡先"と"その他の連絡先"を削除します。****2. お客様連絡先自動追加設定の無効化****• [Gmail設定] - [全般] 内の「連絡先を作成してオートコンプリートを利用」の設定を、「手動で連絡先を追加する」に変更します。!f63892bc-634d-4fd1-bf5f-73b8f4e6419b.png |
Googleグループ(兼メーリングリスト) 3f47c96f78b34697ab940aaa671fbfc5.md | 自分が所属しているグループの確認方法「Googleグループ」のマイグループでご確認ください。GoogleホームページのGoogleアプリ「グループ」から開けます。- サンプル画面!Untitled |
